De åtta främsta från förra månaden håller samma placering i årets sista världsrankning. Tinne Vilhelmson Silfvén är femma med Don Auriello och Cecilia Andrén Dorselius gjorde ett jättehopp med Lennox.
Inga stora förändringar

Tio-i-topp
1 (1) Charlotte Dujardin/Valegro, Storbritannien 2 979
2 (2) Helen Langehanenberg/Damon Hill NRW, Tyskland 2 881
3 (3) Adelinde Cornelissen/Jerich Parzival, Holland 2 698
4 (4) Edward Gal/Glock’s Undercover, Holland 2 662
5 (5) Tinne Vilhelmson Silfvén/Don Auriello, Sverige 2 413
6 (6) Kristina Sprehe/Desperados FRH, Tyskland 2 403
7 (7) Isabell Werth/Don Johnson FRH, Tyskland 2 323
8 (8) Anna Kasprzak/Donnperignon, Danmark 2 276
9 (11) Valentina Truppa/Fixdesign Eremo del Castegno, Italien 2 191
10 (9) Patrik Kittel/Watermill Scandic H.B.C, Sverige 2 180
22 (20) Minna Telde/Santana 1 943
29 (34) Patrik Kittel/Toy Story 1 860
41 (42) Tinne Vilhelmson Silfvén/Divertimento 1 737
68 (69) Malin Hamilton/Fleetwood 1 597
69 (136) Cecilia Andrén Dorselius/Lennox 1 588
72 (68) Jeanna Högberg/Liza Minelli 1 585
73 (70) Kristian von Krusenstierna/Biggles 1 576
95 (90) Sofie Lexner/Charming Boy 1 505
Så arbetar Ridsport
Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.












Följ Ridsport på