Den som inte tävlar tappar hela tiden poäng och därmed har Patrik Kittel och Watermill Scandic H.B.C försvunnit från världsrankningens tio-i-topp, där Edward Gal är ensam herre och Charlotte Dujardin har drygat ut sin ledning.
Kittel nerpetad från Tio-i-topp

Tio-i-topp
1 (1) Charlotte Dujardin/Valegro, Storbritannien 3 054
2 (2) Helen Langehanenberg/Damon Hill NRW, Tyskland 2 881
3 (4) Edward Gal/Glock’s Undercover, Holland 2 694
4 (3) Adelinde Cornelissen/Jerich Parzival, Holland 2 616
5 (6) Kristina Sprehe/Desperados FRH, Tyskland 2 403
6 (5) Tinne Vilhelmson Silfvén/Don Auriello, Sverige 2 389
7 (7) Isabell Werth/Don Johnson FRH, Tyskland 2 311
8 (8) Anna Kasprzak/Donnperignon, Danmark 2 298
9 (11) Nathalie Zu-Sayn Wittgenstein/Digby, Danmark 2 166
10 (9) Valentina Truppa/Fixdesign Eremo del Castegno, Italien 2 164
19 (10) Patrik Kittel/Watermill Scandic H.B.C 1 994
24 (22) Minna Telde/Santana 1 910
31 (29) Patrik Kittel/Toy Story 1 860
38 (41) Tinne Vilhelmson Silfvén/Divertimento 1 796
67 (68) Malin Hamilton/Fleetwood 1 597
70 (69) Cecilia Andrén Dorselius/Lennox 1 588
72 (72) Jeanna Högberg/Liza Minelli 1 585
76 (73) Kristian von Krusenstierna/Biggles 1 572
94 (95) Sofie Lexner/Charming Boy 1 505
Så arbetar Ridsport
Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.












Följ Ridsport på