Den enda skillnaden i dressyrens världsrankningstopp per den sista maj jämfört med månaden innan är skiftade platser bland de tre sista i tio-i-topp. Bland svenskarna avancerade Patrik Kittel/Deja och Jennie Larsson/Zircoon Spring Flower rejält under maj.
Två nya svenskar i topp-100
Tio-i-topp
1 (1) Charlotte Dujardin/Valegro, Storbritannien 3 138
2 (2) Helen Langehanenberg/Damon Hill NRW, Tyskland 2 917
3 (3) Edward Gal/Glock’s Undercover, Holland 2 702
4 (4) Tinne Vilhelmson Silfvén/Don Auriello, Sverige 2 413
5 (5) Anna Kasprzak/Donnperignon, Danmark 2 330
6 (6) Kristina Sprehe/Desperados FRH, Tyskland 2 320
7 (7) Isabell Werth/Don Johnson FRH, Tyskland 2 254
8 (10) Isabell Werth/El Santo NRW 2 226
9 (8) Nathalie Zu-Sayn Wittgenstein/Digby, Danmark 2 206
10 (9) Danielle Heijkoop/Kingsley Siro, Holland 2 203
21 (20) Patrik Kittel/Toy Story 1 989
32 (148) Patrik Kittel/Deja 1 856
52 (27) Minna Telde/Santana 1 662
65 (63) Sofie Lexner/Charming Boy 1 618
68 (66) Cecilia Andrén Dorselius/Lennox 1 611
71 (74) Malin Hamilton/Fleetwood 1 597
80 (80) Kristian von Krusenstierna/Biggles 1 574
85 (88) Patrik Kittel/Watermill Scandic H.B.C 1 556
89 (96) Charlotte Haid-Bondergaard/Triviant 1 527
94 (100) Paulinda Friberg/Di Lapponia T 1 521
98 (91) Jeanna Högberg/Liza Minelli 1 512
99 (245) Jennie Larsson/Zircoon Spring Flower 1 511
Så arbetar Ridsport
Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.












Följ Ridsport på