Dressyr
3 mars 2016 07:00

Fortsatt tyskt i dressyrtoppen

Tyska Kristina Bröring-Sprehe med Desperados FRH, som tog över ledningen i januari fortsätter att regera i dressyrens världsrankning.

Fortsatt tyskt i dressyrtoppen
Kristina Bröring-Sprehe och Desperados FRH fortsätter att toppa dressyrens världsrankning. Roland Thunholm

Topp-10

1 (1) Kristina Bröring-Sprehe/Desperados FRH, Tyskland  2 729
2 (2) Charlotte Dujardin/Valegro, Storbritannien  2 661
3 (3) Isabell Werth/Don Johnson FRH, Tyskland 2 428
4 (4) Beatriz Ferrer-Salat/Delgado, Spanien 2 379
5 (5) Jessica von Bredow-Werndl/Unee BB, Tyskland 2 357
6 (7) Steffen Peters/Legolas 92, USA 2 331
7 (8) Tinne Vilhelmson Silfvén/Don Auriello, Sverige 2 309
8 (14) Inessa Merkulova/Mister X, Ryssland 2 290
9 (8) Edward Gal/Glock’s Voice, Nederländerna 2 288
10 (9) Hans Peter Minderhoud/Glock´s Johnson TN, Holland 2 285

13 (12) Patrik Kittel/Deja  2 255
17 (17) Patrik Kittel/Watermill Scandic  2 174
28 (29) Patrik Kittel/Delaunay 1 995
48 (47) Emilie Nyreröd/Miata 1 859
54 (36) Paulinda Friberg/Di Lapponia T 1 836
67 (81) Tinne Vilhelmson Silfvén/Benetton Dream FRH 1 768
70 (74) Jennie Larsson/Zircoon Spring Flower 1 753
84 (85) Mads Hendeliowitz/Jimmie Choo Seq 1 708
96 (95) Rose Mathisen/Zuidenwind 1 647

Hela listan

Så arbetar Ridsport

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

Hingstar Online

Godkända hingstar i flera kategorier med bilder och fakta

Visa alla hingstar
Tipsa Ridsport Besök vår tipssida - du kan vara helt anonym