Det händer fortfarande inte mycket på världsrankningen i fälttävlan. Bland de tio främsta finns endast två platsbyten och trots samma poäng som tidigare har Sara Algotsson Ostholt avancerat åtta placeringar under mars.
Marginella skillnader

Tio-i-topp
1 (1) Andrew Nicholson, Nya Zeeland 634
2 (2) William Fox-Pitt, Storbritannien 621
3 (3) Bruce Davidson Jr, USA 419
4 (5) Ingrid Klimke, Tyskland 378
5 (4) Michael Jung, Tyskland 377
6 (6) Shane Rose, Australien 371
7 (7) Sonja Johnson, Australien 364
8 (8) Jonelle Richards, Nya Zeeland 359
9 (9) Jonathan Paget, Nya Zeeland 357
10 (10) Stuart Tinney, Australien 345
21 (19) Ludwig Svennerstål 290
40 (40) Niklas Lindbäck 247
58 (66) Sara Algotsson Ostholt 203
69 (74) Johan Lundin 188
86 (88) Frida Andersén 169
109 (107) Viktoria Carlerbäck 144
125 (122) Anna Nilsson 135
166 (162) Louise Svensson Jähde 112
Så arbetar Ridsport
Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.












Följ Ridsport på