Det hände inget mer än poängändringar under juli på världsrankningens tio-i-topp i fälttävlan. Bland svenska ryttare hände lite mer â inte minst för William Nilson Fryer.
Inga ändringar i toppen

Tio-i-topp
1 (1) William Fox-Pitt, Storbritannien 606
2 (2) Andrew Nicholson, Nya Zeeland 476
3 (3) Bruce Davidson Jr, USA 441
4 (4) Shane Rose, Australien 431
5 (5) Philip Dutton, USA 415
6 (6) Sonja Johnson, Australien 390
7 (7) Michael Jung, Tyskland 384
8 (8) Tim Price, Nya Zeeland 376
9 (9) Oliver Townend, Storbitannien 368
10 (10) Ingrid Klimke, Tyskland 367
28 (22) Ludwig Svennerstål, Sverige 287
73 (67) Sara Algotsson Ostholt 174
88 (77) Johan Lundin 156
129 (99) Niklas Lindbäck 136
131 (138) Louise Svensson Jähde 135
152 (162) Anna Nilsson 125
189 (357) William Nilson Fryer 107
Så arbetar Ridsport
Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.












Följ Ridsport på