Fälttävlan
2 januari 2014 11:56

Inga större ändringar

December är en väldigt tyst månad när det gäller fälttävlan. Därför står också världsrankningen i stort sett still och har inga större förändringar jämfört med november.

Inga större ändringar
Andrew Nicholson fick bonus som världsetta vid årsskiftet. Kit Houghton

Tio-i-topp
1 (1) Andrew Nicholson, Nya Zeeland 634
2 (2) William Fox-Pitt, Storbritannien 621
3 (3) Bruce Davidson Jr, USA 419
4 (4) Michael Jung, Tyskland 384
5 (5) Ingrid Klimke, Tyskland 378
6 (6) Shane Rose, Australien 371
7 (7) Sonja Johnson, Australien 364
8 (8) Jonelle Richards, Nya Zeeland 359
9 (9) Jonathan Paget, Nya Zeeland 357
10 (10) Stuart Tinney, Australien 352

19 (19) Ludwig Svennerstål, Sverige 300
40 (41) Niklas Lindbäck 247
66 (66) Sara Algotsson Ostholt 203
74 (75) Johan Lundin 188
87 (88) Frida Andersén 169
107 (108) Viktoria Carlerbäck 144
122 (122) Anna Nilsson 135
145 (144) Anna Hassö 123
165 (163) Louise Svensson Jähde 112

Hela listan 

Så arbetar Ridsport

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.

Hingstar Online

Godkända hingstar i flera kategorier med bilder och fakta

Visa alla hingstar
Tipsa Ridsport Besök vår tipssida - du kan vara helt anonym